모든 선박을 안전하고, 신속하게!
2022.03.08 (개정)
Berth | Depth | Max. Draft | Length | Product(취급화물) | Company(운영사) | Capacity (DWT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Coal Pier | 12 | 11 | 270 | 석탄 | CJ 대한통운 | 40,000 |
P#1 | 8 | 7.8 | 149 | 잡화 | 울산항만운영(주) | 5,000 |
P#21 | 12 | 10.8 | 602 | 잡화,시멘트 | 울산항만운영(주) | 20,000 |
P#22 | 12 | 11 | 잡화,시멘트 | 울산항만운영(주) | 40,000 | |
P#23 | 12 | 9 | 잡화,시멘트 | 울산항만운영(주), 공용 | 5,000 | |
P#31 | 9 | 8.5 | 347 | 케미칼류 | 울산항만운영(주), 신흥사(주) | 10,000 |
P#32 | 8.6 | 8 | 케미칼류, 비료원료 | 울산항만운영(주), 신흥사(주) | 10,000 | |
P#41 | 9.2 | 8.3 T.D 2/3 | 322 | 잡화,액체화학 | 신흥사(주) | 5,000 |
P#42 | 11 | 10.2 | 잡화,액체화학 | 신흥사(주) | 20,000 | |
P#5 | 11.2 | 10.5 | 220 | 잡화 | 고려항만(주) | 20,000 |
P#61 | 12 | 10.8 | 990 | 잡화,액체화학 | 고려항만(주) 한국보팍터미널(주) 울산항6,7 부두운영(주) |
30,000 x 4 (2007.05.21) |
P#62 | 11 | 잡화,액체화학 | ||||
P#63 | 잡화,액체화학 | |||||
P#64 | 잡화,액체화학 | |||||
P#65 | 잡화,액체화학 | |||||
P#71 | 11 | 10 | 210 | 잡화 | 울산항6,7 부두운영(주) | 20,000 |
P#72 | 잡화 | 울산항6,7 부두운영(주) | ||||
P#81 | 11 | 10 | 375 | 잡화 | 울산항6,7 부두운영(주) 공용 |
20,000 |
P#82 | 잡화 | 10,000 | ||||
P#9 | 8 | 7.5 | 150 | 모래 | 공용 | 5,000 |
HCP#1 | 11.5 | 10.5 | 830 | 자동차 | 현대자동차(주) | 40,000 |
HCP#2 | 자동차 | 현대자동차(주) | 40,000 | |||
HCP#3 | 자동차 | 현대자동차(주) | 40,000 | |||
G#3 | 4 | 679 | 1,000 | |||
G#4 | 4 | 1,000 | ||||
G#5 | 4.8 | 1,000 | ||||
G#6 | 6 | 1,000 | ||||
G#7 | 7 | 5,000 | ||||
G#8 | 7 | 5,000 | ||||
YEP | 10.5 | 480 | 30,000 x 2 | |||
YMP#1 | 12 | 10.8 | 365 | 철제.잡화 | 대우중공업(주),(주)동방 | 30,000 |
YMP#2 | 205 | 철제.잡화 | 대우중공업(주),(주)동방 | 30,000 | ||
YMP#3 | 240 | 철제.잡화 | 대우중공업(주),(주)동방 | 30,000 | ||
SK#1-1 | 7.5 | 6.5 | 260 | 석유정제품, 케미칼, LPG | SK에너지(주) | 5,000 (G/T 6,000 및 LOA 110m 이하) |
SK#1-2 | 7.5 | 6.5 | 석유정제품, 케미칼 | SK에너지(주) | 5,000 (G/T 6,000 및 LOA 110m 이하) |
|
SK#2-1 | 4 | 3.6 | 430 | 석유정제품, 케미칼 | SK에너지(주) | 3,000 |
SK#2-2 | 7.4 | 6.7 | 석유정제품, 케미칼 | SK에너지(주) | ||
SK#2-4 | 7.8 | 7 | 석유정제품, 케미칼 | SK에너지(주) | 3,000 | |
SK#2-5 | 7.8 | 7 | 석유정제품, 케미칼 | SK에너지(주) | ||
SK#2-6 | 8 | 7 | 석유정제품, 케미칼 | SK에너지(주) | 4,000 | |
SK#2-7 | 8 | 7 | 160 | 석유정제품, 케미칼, LPG | SK에너지(주) | 6,000 (G/T 7,000 및 LOA 115m 이하) |
HANJIN | 7 | 6.5 | 190 | 5,000/1,000 | ||
YJ#1 | 6.5 | 6 | 88 | 액체화학 | (주)태영인더스트리 | 3,000 |
UTT | 11 | 10.3 | Dolphin 80 | 케미칼류 | (주)태영인더스트리 | 40,000 |
YJ#2 | 7 | 6.50(남단7.0) | 155 | 액체화학 | (주)태영인더스트리 | 3,000 |
SILO | 13 | 12 | 185 | 잡화 (곡물류) | 50,000 | |
SK#3 | 13 | 11.8 | 130 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 50,000 |
SK#4-1 | 9.4 | 8.6 | 90 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 10,000 |
SK#4-2 | 9.1 | 8.3 | 80 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 4,000 |
SK#4-3 | 6.1 | 5.8 | 80 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 4,000 |
SK#5-1 | 6 | 5.4 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 2,000 | |
SK#5-2 | 6 | 5.4 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 2,000 | |
SK#5-3 | 7 | 6.3 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | SK에너지(주) | 4,000 | |
SK#5-4 | 7.5 | 6.7 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 5,000 | |
SK#5-5 | 9.2 | 8.2 | 석유정제품, 케미칼류 | SK에너지(주) | 15,000 | |
SK#6 | 15 | 13.5 | 347 | 원유, 석유정제품, LPG | SK에너지(주) | 70,000 |
SK#7 | 15 | 13.5 | 370 | 원유, 석유저제품 | SK에너지(주) | 130,000 |
SK#8 | 18 | 16.5 | 400 | 원유, 석유저제품 | SK에너지(주) | 150,000 |
LPG#1 | 7.5 | 7 | 120 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | SK가스(주) | 8,500 |
LPG#2 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | SK가스(주) | 5,000 | |||
HMD#1 | 7 | 6.5 | 500 | |||
HMD#2 | 7 | 6.5 | 284 | |||
HMD#3 | N:7.70 | 7.4 | 870 | 남쪽 200m지점 수심 9.0m | ||
M:9.00 | 8.5 | |||||
HMD#4 | 7.1 | 6.8 | 825 | |||
HMD#5 | N:10.00 | 9.4 | 남쪽9.10 | |||
M:7.50 | 7 | |||||
HMD#6 | 10 | 8 | HMD#4/HMD#5 사이 위치, 남쪽입구 수심 8.0m |
|||
H#1 | 10 | 6.3 | 119 | 중공업측심도 10.00 | ||
H#2 | 10 | 7.5 | 131 | |||
H#3 | 10 | 8.5 | 130 | |||
H#4 | 6.8 | 130 | ||||
H#5 | 6.8 | 130 | ||||
H#6 | 7 | 137 | ||||
SKB#2 | 27 | 21.6 | 원유 | SK에너지(주) | 325,000 | |
SKB#3 | 원유 | SK에너지(주) |
All information within this site is to the best of our knowledge true and accurate. No liability is assumed by Ulsan Pilots association for any loss suffered by anyone relying on information in this website. Readers should undertake their own enquiries in relation to any of the facts referred to before acting upon them.